نقش قطعات یدکی در فرایند اورهال توربین های گازی
- حدود 1050 دستگاه توربین گازی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
- نیاز سالیانه %15 از این توربین ها به فرایند تعمیرات اساسی
- اختصاص یافتن %80 از هزینه اورهال به تعویض قطعه
- برآورد 150 میلیون دلار هزینه قطعه بری توربینها در شرایط فعلی
جهت ساخت و تامین قطعات یدکی مشاور شما در بهینه ترین انتخاب هستیم.
ساخت و تأمین قطعات توربین گازی و بخاری
قطعات یدکی توربین گازی AVON
Part Code | Part Name | Row |
BK2924 | WASHER TAB DOUBLE | 1 |
BA32373 | BEARING BALL | 2 |
BA32575 | RING SEALING | 3 |
GN9030 | BEARING ROLLER MASTER IGV | 4 |
BA33414 | BUSH | 5 |
BR46162 | RING SEALING | 6 |
BR59880 | IGV BUSH | 7 |
KB7106 | WASHER TAB | 8 |
1309395 | PIN SPLIT | 9 |
KB7130 | TAB WASHER | 10 |
1309396 | PIN SPLIT | 11 |
BR54588 | ROLLER IGV | 12 |
BA26460 | RACE OUTER FRONT BRG | 13 |
BR50761 | TRUNNION | 14 |
BR25549 | BUSH HALF INNER PIVOT IGV | 15 |
AG55478A | BUSH ASSY ACTUATING IGV | 16 |
AG57389 | TAB WASHER | 17 |
AG57388 | LOCKING WASHER | 18 |
AG55479A | BUSH ASSY . FOLOWER IGV | 19 |
KB18365 | NUT BALANCING | 20 |
BR58330 | WASHER TAB | 21 |
BR31995 | PLUG BLANKING | 22 |
BA97742 | PLUG BLANKING | 23 |
BA81013 | JOINTING FRONT | 24 |
BR73239 | RING SEALING | 25 |
BR79704A | SEAL ASSY | 26 |
BA27365 | FILLTER MAIN | 27 |
BR51046 | RING SEALING | 28 |
KB21028 | RING SEALING | 29 |
KB21034 | RING SEALING | 30 |
KB21008 | RING SEALING | 31 |
BA82070 | RING SEALING | 32 |
BA61723 | WASHER CUP | 33 |
KB14021 | CIRCLIP | 34 |
BA62133 | WASHER ADJ | 35 |
AG12384 | SEAL OUTER | 36 |
AG12383 | SEALING INNER | 37 |
BA53037 | BUSH SPLIT | 38 |
BA87483 | RING SEALING | 39 |
BR32656 | RING SEALING | 40 |
KB21014 | RING SEALING | 41 |
BA88061 | JOINTING L-H | 42 |
BA87482 | WIPER | 43 |
BA90547 | SCREW | 44 |
BA43854 | PLATE RETAINING | 45 |
BR68322 | PLATE RETAINING | 46 |
BR66469 | WASHER TAB | 47 |
BR67887 | WASHER TAB TRIPLE | 48 |
BA88273 | SEAL LABYRINTH | 49 |
BA39100 | SEAL LABYRINTH | 50 |
BR64668 | WASHER TAB | 51 |
BR40786 | NUT | 52 |
BR40773 | SEAL COMPENSATING | 53 |
BR40799 | WASHER TAB | 54 |
BR8290 | WASHER TAB | 55 |
BR79708 | SEAL OIL AND AIR | 56 |
BA52827A | FRONT BEARING CAGE AND ROLLER | 57 |
BA40534 | WASHER CUP | 58 |
BR16332 | WASHER ADJUSTING | 59 |
BA33072 | WASHER CUP | 60 |
KJ4509 | WASHER SPRING | 61 |
BR20768 | SCREW | 62 |
BR20769 | SCREW | 63 |
BR56469 | BUSH P2 ELBOW 0.010"O/S | 64 |
BR40406 | RING SEALING | 65 |
KB18307 | NUT PLAIN | 66 |
K11704 | WASHER PLAIN | 67 |
BA95446 | WASHER TAB | 68 |
K4558 | WASHER TAB | 69 |
BA91482 | DOWEL LOCATING | 70 |
AG57673 | DOWEL | 71 |
BA91485 | WASHER TAB | 72 |
BA91484 | SCREW | 73 |
AG57718 | DOWEL LOCATING | 74 |
AG57719 | DOWEL LOCATING | 75 |
K11406 | WASHER SPRING | 76 |
K11405 | WASHER SPRING | 77 |
AG56745 | BOLT | 78 |
AG56747 | BOLT | 79 |
BR28463 | WASHER CUP | 80 |
BR21968 | BOLT FITTING D.HEAD | 81 |
KB18327 | NUT | 82 |
BR13281 | SCREW | 83 |
BA62935A | TUBE ASSY. CENTERAL AND REAR | 84 |
2709407 | WASHER JOINT PRESURIZING BLANK | 85 |
KB22516 | RING | 86 |
BA98832A | TUBE ASSY . OIL RETURN | 87 |
KB22512 | RING SEALING | 88 |
BR3298A | TUBE ASSY | 89 |
BR76505 | RING SEALING | 90 |
BA82619 | SEAL ASSY . SEAL | 91 |
BA61781 | RACE INNER CAGE AND ROLLER | 92 |
BA87379 | ROLLER DRIVING | 93 |
BA87378 | CAGE DRIVING | 94 |
BR18826 | HOUSING BEARING DRIVING | 95 |
BR81267 | RACE OUTER | 96 |
BA59736 | HOUSING | 97 |
BA87258 | HOUSING | 98 |
BA61775 | RACE OUTER DRIVING SPIRAL | 99 |
BA87383 | BEARING BALL | 100 |
KL10657 | BOLT D HEAD | 101 |
KJ4310 | BOLT D HEAD | 102 |
BA87382 | BEARING BALL | 103 |
BA87384 | RACE INNER CAGE AND ROLLERS | 104 |
KC2009 | WASHER CUP | 105 |
BK13452 | BEARING BALL AUX | 106 |
KC2013 | WASHER CUP | 107 |
BR80619 | RING SEALING | 108 |
BA93192 | SEAL FRONT | 109 |
KB7107 | WASHER TAB | 110 |
BA64688 | SCREW HEX HEAD | 111 |
KL351 | SCREW HEX HEAD | 112 |
BR76504 | SCREW HEX HEAD | 113 |
AG59035 | JOINTING MAIN CENT BEARING JET | 114 |
BA39313 | WASHER ADG, 0.110" THICK | 115 |
BA61991 | WASHER ADG, 0.128" THICK | 116 |
BR81567 | PLATE ADGI 0.146" THICK | 117 |
BA32353 | WASHER | 118 |
BA74864 | TAB WASHER DOUBLE | 119 |
KB22506 | RING SEALING | 120 |
KB22504 | RING SEALING | 121 |
BR28930A | SEAL ASSEMBLY INTERMEDIATE | 122 |
AG58259A | BEARING ASSY BALL MAIN CENTER | 123 |
BA61778 | BEARRING RLLER AUX. DRIVE | 124 |
BA30903 | TUBE OIL | 125 |
BA80951 | JOINTING CONNECTION | 126 |
1309374 | PIN SPLIT | 127 |
BA86341 | WASHER CUP LOCKING RING | 128 |
AG59157 | JOINT HOUSING SPEED PICK UP | 129 |
AG12825 | JOINTING COVER | 130 |
KB22014 | RING SEALING | 131 |
AG59153 | BEARING BALL | 132 |
AG12413 | BUSH OIL LEVEL | 133 |
KB21020 | RING SEALING | 134 |
72-5287A | MAGNETIC PICK UP | 135 |
KL352P | STUD FRONT PANEL | 136 |
BA88329 | WASHER ADG, 0.225" THICK | 137 |
KC2023 | WASHER CUP | 138 |
KC2021 | WASHER CUP | 139 |
KB22762 | RING SEALING | 140 |
BR25557 | JOINTING STARTER | 141 |
AG10663 | JOINTING STARTER SEAL | 142 |
BA63541 | JOINTING | 143 |
BA64357 | BEARING ROLLER | 144 |
AG10606 | RACE BEARING- OUTER ROLLER | 145 |
3400420 | BUSH BEARING HOUSING | 146 |
AG10603 | SEAL BEARING STARTER COUPLING | 147 |
BR21881 | WASHER INSULATING | 148 |
AG57507 | SEAL OIL BEARING | 149 |
BR32663 | SEAL OIL | 150 |
KU31208 | SCREW HEX HEAD | 151 |
BA46561 | SCREW HEX HEAD | 152 |
BR72976 | SCREW HEX HEAD | 153 |
BA89813 | SCREW HEX. HEAD | 154 |
AG58300 | SCREW HEX. HEAD | 155 |
BA87161 | WASHER ADJ. 0.185" THCK | 156 |
K8833 | WASHER PLAIN | 157 |
BR6849 | WASHER TAB DOUBLE | 158 |
BR6850 | WASHER TAB DOUBLE | 159 |
BA31687 | WASHER TAB DOUBLE | 160 |
BA31685 | WASHER TAB DOUBLE | 161 |
AS20625 | NUT | 162 |
AG57679 | SEAL LABYRINTH OUTER HO | 163 |
BR32019 | SEAL LABYRINTH | 164 |
BR21878 | SEAL LP NGVS | 165 |
BR68668 | WASHER ADGUSTING 180" THICK | 166 |
BA46567 | SCREW HEX HED | 167 |
CY1516 | SCREW HEX HEAD REAR BRG | 168 |
BR5003 | SCREW HEAD | 169 |
AG58680A | BEARING ROLLER MAIN REAR | 170 |
BR18758 | JOINTING BRG, OIL RETURN CONNECTION | 171 |
BR18757 | JOINTING BRG, REAR OIL FEED CONNECTION | 172 |
KB21610 | RING SEALING OIL FEED TO CONNECTION | 173 |
BR81357 | TUBE OIL FEED REAR BRG | 174 |
KB21618 | RING SEALING OIL SCAVE TUBE | 175 |
BR81358 | TUBE OIL SCAVE REAR BRG | 176 |
KL10655 | BOLT D HEAD | 177 |
BA22969 | FILTER OIL FEED CON | 178 |
BR31865 | BUSH INSULATION | 179 |
BR10319 | WASHER TAB WASHER TAB | 180 |
BR24628 | SETSCREW HEX HEAD | 181 |
BR24654 | BOLT D HEAD | 182 |
BR46278 | WASHER PLAIN | 183 |
KB18358 | NUT PLAIN | 184 |
BA31603 | RING SEALING SPLIT HP COOLING | 185 |
BA42945 | RING RETAINING | 186 |
BA31606 | RING SPRING | 187 |
BR11602 | SEAL LABYRINTH | 188 |
BA82816 | BOLT D HEAD | 189 |
BR11601 | WASHER TAB DOUBLE | 190 |
BA82813 | NUT CAP | 191 |
BR71230 | SEAL LABYRINTH INNER | 192 |
BR10281 | PLATE RETAINING FRONT | 193 |
BR68751A | TUBE ASSY HP COOLONG AIR | 194 |
BR34110 | BOLT D HEAD | 195 |
BR8289 | NUT LUGGED | 196 |
BR760 | RING LOCKING COOLING AIR | 197 |
KJ4407 | WASHER PLAIN | 198 |
AG59153 | BEARING BALL DRIVE SHAFT | 199 |
BA84880 | SCREW CH.HD | 200 |
AG13214 | JOINTING SEAL CARRIER | 201 |
KB22543 | RING SEALING | 202 |
BR7842 | WASHER CUP | 203 |
BR7840 | WASHER CUP | 204 |
قطعات یدکی توربین گازی GE Frame 5
Part Namber | Description | Row |
---|---|---|
COMBUSTION CHAMBER ASSEMBLY | ||
SMP50011 | SAFETY PLATE ( FUEL NOZZLE BODY LOCK PLATE ) | 1 |
KFZ 326620004 | GASKET | 2 |
KFZ 213400324 | GASKET ( FOR FLAME DETECTOR AND SPARK PLUG) | 3 |
KFZ 280380144 | GASKET ( FOR COMBUSTION BODY TO DISCH CASING AND CAP) | 4 |
KFZ 270770144 | GASKET ( FOR CROSS FIRE TUBE FLANGES ) | 5 |
KFZ 326180324 | GASKET ( FOR FUEL NOZZLE BODY) | 6 |
TRANSITION PIECE | ||
KFZ 000502100 | GASKET (OUTTER FLOATING SEAL ) | 7 |
KFZ 278940284 | GASKET (STRIP PACKING FOR 1ST STAGE NOZZLE) | 8 |
COMBUSTION CHAMBER WRAPPE OUTER CASE | ||
RFR 330780000 | HELI COIL POS:13 | 9 |
GFY 44254 | SCREW POS:14 | 10 |
TRANSITION PIECE REPAIR HW | ||
SMR 50165 | SAFETY PLATE (LOCK PLATE OF RVQ20568) | 11 |
COMPRESSOR DISCHARGE CASING ASSEMBLY | ||
SMP 66406 | ANCHORAGE | 12 |
FUEL GAS PIPING | ||
KFZ 269830144 | GASKET | 13 |
1ST STAGE WHEEL SPACE THERMOCOUPLE | ||
KHA 034503501 | O-RING GASKET | 14 |
TURBINE CASING ASSEMBLY | ||
SMO 27021 | ECCENTRIC SUPPORT | 15 |
RPQ 01749 | CALIBRATED PIN | 16 |
SMR 21717 | SEAL BLOCK | 17 |
SMU 45792 | SEAL BLOCK | 18 |
SMU 45793 | SEAL BLOCK | 19 |
RTR 03182 | PLUGE, POS 85 | 20 |
SMR 44802 | KEY, POS 122 | 21 |
SMR 44803 | KEY, POS 123 | 22 |
MAN 200064 | BAND (TRIP ), POS 46 | 23 |
MAN 200068 | BAND (TRIP ), POS 47 | 24 |
1ST STAGE NOZZLE | ||
RFU 330030060 | HELI COIL POS:10 | 25 |
RFU 331040060 | HELI COIL POS:11 | 26 |
RFU 330060060 | HELI COIL POS:12 | 27 |
HEW 25139 | SCREW POS:5 | 28 |
2ND STAGE NOZZLE | ||
SMR 21713 | SEAL BLOCK | 29 |
SMR 21712 | SEAL BLOCK | 30 |
SMR 21714 | SEAL BLOCK | 31 |
SQO 27543 | STRIP, POS 40 | 32 |
SMR 21715 | SEAL BLOCK | 33 |
SMR 21716 | SEAL BLOCK | 34 |
I.G.V.ARRANGEMENT | ||
SMT 25719 | BUSH | 35 |
HEH 09031 | SCREW | 36 |
SMR 76977 | PIPE | 37 |
SMO 25906 | BUSH | 38 |
SMT 33739 | WASHER | 39 |
LUBE OIL INTERNAL CASE PIPING | ||
KFZ 320590004 | O-RING | 40 |
KFZ 266880004 | GASKET | 41 |
KFZ 269720144 | GASKET | 42 |
KFZ 269810144 | GASKET | 43 |
KFZ 269890144 | GASKET | 44 |
KFZ 320300144 | GASKET | 45 |
KFZ 320330144 | GASKET | 46 |
KFZ 223960604 | GASKET | 47 |
COOLING AND SEALING AIR PIPING LINE / LUBE OIL EXTERNAL CASE PIPING | ||
KFZ 316190604 | GASKET | 48 |
KHA 037603501 | O-RING | 49 |
KFZ 273100144 | GASKET | 50 |
KFZ 269830844 | GASKET | 51 |
COOLING AIR PIPING | ||
KFZ 272920844 | GASKET | 52 |
KFZ 273090884 | GASKET | 53 |
KFZ 273100884 | GASKET | 54 |
HYDRAULIC RATCHET | ||
RFO 044466 | FILTER | 55 |
SPARE PLUGE | ||
KFZ 194380704 | GASKET | 56 |
LOAD COUPLING AND COUPLING GUARD | ||
IRG 3345802 | BLOT (ITEM 8 IN DWG NO:SOM55933/2) | 57 |
IRG 3345801 | NUT(ITEM 9 IN DWG NO:SOM 55933/2)(FOR ST013681) | 58 |
KFZ 229080603 | GASKET | 59 |
KFZ 229090603 | GASKET | 60 |
ACCESSORY COUPLING AND COUPLING GUARD | ||
8240097-015 | TWELVE POINT SELF LOCKING NUT(ITEM 3 IN DWG NO: SOM 10922/10) | 61 |
8240097-005 | TWELVE POINT FIT BOLT (ITEM 2 IN DWG NO: SOM 10922/1) | 62 |
BEARING NO.1 ASSEMBLY | ||
SMO 0586300 | SEAL RING | 63 |
SMO 1513600 | OIL DEFLECTOR | 64 |
BEARING NO.2 ASSEMBLY | ||
SMO 1518801 | OIL SEAL | 65 |
BOLTING AND DOWELING | ||
RPQ 02803 | PIN | 66 |
JLE 000003042 | PLUG POS:21 | 67 |
2ND STAGE DIAPHRAGM | ||
RFV 33109060 | HELICOIL POS:5 | 68 |
SMR 53548 | SEAL SECTOR POS:8 | 69 |
INNER EXHAUST CASING | ||
RFR 331190000 | HELICOIL POS:6 | 70 |
RFR 331050000 | HELICOIL POS:8 | 71 |
OILL MIST | ||
FILTER CODE : FN0070/09 | OIL MIST SEPRATOR FILTER CARTRIDGE(MFR:MF FILTERS),(S.R.L, SPEC:RSO 33889) | 72 |
FILTER CODE : F353/05 | OIL MIST SEPRATOR FILTER CARTRIDGE(MFR:MF FILTERS),(S.R.L, SPEC:RSO 3376) | 73 |
FILTER CODE : F172 | OIL MIST SEPRATOR FILTER CARTRIDGE(MFR:MF FILTERS),(S.R.L, SPEC:RS 26610) | 74 |
BUCKETS HARDWARES | ||
SMO 56162 | SEAL PIN, BUCKET STG.1 | 75 |
RTQ 21562 | SEAL PIN, BUCKET STG.2 | 76 |
SMR 73258 | TWIST LOCK | 77 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 1"150#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 78 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 1 1/2 "150#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 79 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 3"150#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 80 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 3"300#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 81 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 4"150#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 82 |
N/A | GASKET , SPIRAL WOUND 6"150#,316L, ASME 16.20 WITHOUT INNER RING, THK. 5MM, OUTER RING MATERIAL STAINLESS STEEL | 83 |
قطعات یدکی توربین گازی SGT600
قطعات یدکی توربین گازی ZORYA DU80
Nuovo Pignone 5002 C/D
Sulzer SV
Ruston TB4000/TA 1750
MAN THM 1304
ساخت انواع قطعات یدکی و کیت مصرفی
ساخت ابزار مخصوص باز و بست انواع توربین گازی و بخاری مطابق استاندارد و نقشه
تأمین قطعات یدکی توربین های گازی
راه های ارتباطی
محصولات و خدمات
دسترسی سریع
کلیه حقوق سایت برای شرکت فناوران انرژی آرکا محفوظ است